<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Um estilo de vida saudável pode prevenir o diabetes tipo 2	</title>
	<atom:link href="https://diabetesevoce.com.br/um-estilo-de-vida-saudavel-pode-prevenir-o-diabetes-tipo-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diabetesevoce.com.br/um-estilo-de-vida-saudavel-pode-prevenir-o-diabetes-tipo-2/</link>
	<description>Tudo Sobre Diabetes Tipo 2</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2013 13:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Bonnie P. Kramer		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/um-estilo-de-vida-saudavel-pode-prevenir-o-diabetes-tipo-2/#comment-2593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bonnie P. Kramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 13:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=9681#comment-2593</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com um estudo feito pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o alto consumo de carne vermelha — especialmente a processada, como bacon, salsicha, linguiça ou presunto — aumenta a probabilidade de também desenvolver diabetes tipo 2. Como era de se esperar, a pesquisa apontou que a diminuição ou a substituição desse tipo de alimento por opções mais saudáveis, com baixo teor de gordura, por exemplo, reduz significativamente esse risco. A versão on-line do trabalho foi divulgada no site da revista American Journal of Clinical Nutrition e aparecerá na edição impressa da publicação em outubro. Após analisar os hábitos alimentares dos participantes, levando em consideração a idade, o índice de massa corporal (IMC) e o estilo de vida, os estudiosos chegaram à conclusão de que pessoas que costumam consumir uma porção de 100g diárias de carne vermelha não processada têm 19% mais chances de ficarem diabéticas. A situação piora — e muito — para quem consome carnes processadas. Com apenas metade dessa porção — o equivalente a uma salsicha —, os riscos dos consumidores virarem portadores da doença sobem 51%. A melhor alternativa, segundo os pesquisadores, é reduzir ao máximo o consumo desses alimentos. Trocar a carne vermelha, embutidos e enlatados por nozes, grãos integrais, produtos com baixo teor de gordura, peixe ou feijão sempre que possível também ajuda a afastar o fantasma do diabetes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com um estudo feito pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o alto consumo de carne vermelha — especialmente a processada, como bacon, salsicha, linguiça ou presunto — aumenta a probabilidade de também desenvolver diabetes tipo 2. Como era de se esperar, a pesquisa apontou que a diminuição ou a substituição desse tipo de alimento por opções mais saudáveis, com baixo teor de gordura, por exemplo, reduz significativamente esse risco. A versão on-line do trabalho foi divulgada no site da revista American Journal of Clinical Nutrition e aparecerá na edição impressa da publicação em outubro. Após analisar os hábitos alimentares dos participantes, levando em consideração a idade, o índice de massa corporal (IMC) e o estilo de vida, os estudiosos chegaram à conclusão de que pessoas que costumam consumir uma porção de 100g diárias de carne vermelha não processada têm 19% mais chances de ficarem diabéticas. A situação piora — e muito — para quem consome carnes processadas. Com apenas metade dessa porção — o equivalente a uma salsicha —, os riscos dos consumidores virarem portadores da doença sobem 51%. A melhor alternativa, segundo os pesquisadores, é reduzir ao máximo o consumo desses alimentos. Trocar a carne vermelha, embutidos e enlatados por nozes, grãos integrais, produtos com baixo teor de gordura, peixe ou feijão sempre que possível também ajuda a afastar o fantasma do diabetes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joceli Adam		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/um-estilo-de-vida-saudavel-pode-prevenir-o-diabetes-tipo-2/#comment-2592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joceli Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 12:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=9681#comment-2592</guid>

					<description><![CDATA[Adorei as explicações.
Estou com suspeita de diabete tipo 2. Tenho que fazer exercícios e cuidar de minha alimentação, mas, não sei qual alimento mais indicado e quantidade diária.
Podes me passar algumas dicas?

Muito grata e um abraço
Jô]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei as explicações.<br />
Estou com suspeita de diabete tipo 2. Tenho que fazer exercícios e cuidar de minha alimentação, mas, não sei qual alimento mais indicado e quantidade diária.<br />
Podes me passar algumas dicas?</p>
<p>Muito grata e um abraço<br />
Jô</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
