<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Taxa de Hemoglobina Glicada deve ser mantida sob controle por pacientes com Diabetes	</title>
	<atom:link href="https://diabetesevoce.com.br/taxa-de-hemoglobina-glicada-deve-ser-mantida-sob-controle-por-pacientes-com-diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diabetesevoce.com.br/taxa-de-hemoglobina-glicada-deve-ser-mantida-sob-controle-por-pacientes-com-diabetes/</link>
	<description>Tudo Sobre Diabetes Tipo 2</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2013 09:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: JOSE ANTONIO PASCHOALINI		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/taxa-de-hemoglobina-glicada-deve-ser-mantida-sob-controle-por-pacientes-com-diabetes/#comment-2665</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOSE ANTONIO PASCHOALINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 09:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=10184#comment-2665</guid>

					<description><![CDATA[EXCELENTE INFORMAÇÃO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE INFORMAÇÃO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aldemar marinho		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/taxa-de-hemoglobina-glicada-deve-ser-mantida-sob-controle-por-pacientes-com-diabetes/#comment-2664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aldemar marinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 00:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=10184#comment-2664</guid>

					<description><![CDATA[Parabenizo e agradeço à dr. Camila pelas excelentes informações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabenizo e agradeço à dr. Camila pelas excelentes informações.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rodorval de araujo costa		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/taxa-de-hemoglobina-glicada-deve-ser-mantida-sob-controle-por-pacientes-com-diabetes/#comment-2663</link>

		<dc:creator><![CDATA[rodorval de araujo costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 18:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=10184#comment-2663</guid>

					<description><![CDATA[D - 2 ( diabete.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D &#8211; 2 ( diabete.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rubens cury gossn		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/taxa-de-hemoglobina-glicada-deve-ser-mantida-sob-controle-por-pacientes-com-diabetes/#comment-2662</link>

		<dc:creator><![CDATA[rubens cury gossn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 18:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=10184#comment-2662</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns pelo site e pelas matérias publicadas. Eh ótimo poder me instruir sobre esse assunto tao novo para mim. Apesar do controle medico com medicamentos (diamicron mr e janumet 80/850), exames laboratoriais a cada 3 meses, sinto muita hipoglicemia (o que me leva a comer doces, por medo de desmaiar) e distúrbios visuais.
Enfim, não eh fácil viver com essa disfunção metabólica que me leva a ter diabetes, hipertensão e obesidade (estou 15kgs acima do peso e nada me faz emagrecer, apesar dos vários médicos consultados e também da pratica diária de exercícios).
Portanto, poder me instruir com suas matérias eh primordial ao equilíbrio de minha diabetes.
Parabéns, mais uma vez.
Rubens cury gossn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo site e pelas matérias publicadas. Eh ótimo poder me instruir sobre esse assunto tao novo para mim. Apesar do controle medico com medicamentos (diamicron mr e janumet 80/850), exames laboratoriais a cada 3 meses, sinto muita hipoglicemia (o que me leva a comer doces, por medo de desmaiar) e distúrbios visuais.<br />
Enfim, não eh fácil viver com essa disfunção metabólica que me leva a ter diabetes, hipertensão e obesidade (estou 15kgs acima do peso e nada me faz emagrecer, apesar dos vários médicos consultados e também da pratica diária de exercícios).<br />
Portanto, poder me instruir com suas matérias eh primordial ao equilíbrio de minha diabetes.<br />
Parabéns, mais uma vez.<br />
Rubens cury gossn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: andrea squisati santana		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/taxa-de-hemoglobina-glicada-deve-ser-mantida-sob-controle-por-pacientes-com-diabetes/#comment-2661</link>

		<dc:creator><![CDATA[andrea squisati santana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 16:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=10184#comment-2661</guid>

					<description><![CDATA[Excelente este artigo, esclarecedor, a ultima glicada da minha doce, deu 8,4 ela tem 7 anos, achei que estava muito alta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente este artigo, esclarecedor, a ultima glicada da minha doce, deu 8,4 ela tem 7 anos, achei que estava muito alta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alexandre Rolim de Souza		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/taxa-de-hemoglobina-glicada-deve-ser-mantida-sob-controle-por-pacientes-com-diabetes/#comment-2660</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Rolim de Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 15:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=10184#comment-2660</guid>

					<description><![CDATA[Esta informação é muito importante e o Blog está de parabéns, sou diabético do tipo 2 há 15 anos e faço exames de 4 em 4 meses, sendo que um é obrigatório a hemoglobina glicada e o último exame realizado em maio deu o resultado de 6,7 na hemoglobina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta informação é muito importante e o Blog está de parabéns, sou diabético do tipo 2 há 15 anos e faço exames de 4 em 4 meses, sendo que um é obrigatório a hemoglobina glicada e o último exame realizado em maio deu o resultado de 6,7 na hemoglobina.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: SOLANGE GONÇALVES		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/taxa-de-hemoglobina-glicada-deve-ser-mantida-sob-controle-por-pacientes-com-diabetes/#comment-2659</link>

		<dc:creator><![CDATA[SOLANGE GONÇALVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 12:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=10184#comment-2659</guid>

					<description><![CDATA[este mes minha glicada deu 7,4, preciso diminuir mais este indice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>este mes minha glicada deu 7,4, preciso diminuir mais este indice</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
