<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Os benefícios da atividade física para o Diabetes	</title>
	<atom:link href="https://diabetesevoce.com.br/os-beneficios-da-atividade-fisica-para-o-diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diabetesevoce.com.br/os-beneficios-da-atividade-fisica-para-o-diabetes/</link>
	<description>Tudo Sobre Diabetes Tipo 2</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2018 15:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Luann diniz		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/os-beneficios-da-atividade-fisica-para-o-diabetes/#comment-9513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luann diniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 15:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=5248#comment-9513</guid>

					<description><![CDATA[Gostei muito desse assunto pq ele me ajudou a fazer o meu trabalho sobre diabetes 
pra ed fisiica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito desse assunto pq ele me ajudou a fazer o meu trabalho sobre diabetes<br />
pra ed fisiica</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: offshore bank		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/os-beneficios-da-atividade-fisica-para-o-diabetes/#comment-2077</link>

		<dc:creator><![CDATA[offshore bank]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 21:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoemdiabetes.com.br/?p=5248#comment-2077</guid>

					<description><![CDATA[Nesse trabalho, a equipe se baseou em outras seis pesquisas sobre o tema que envolveram, ao todo, 1.687 adultos. Eles observaram as pessoas que mostraram uma piora em algum fator de risco para diversas doenças, como aumento da pressão sanguínea, dos níveis de colesterol e de resistência à insulina. Os pesquisadores concluíram que, com a prática frequente de atividade física, 7% dos participantes apresentaram reação em dois ou mais fatores de risco. Além disso, 8,4% das pessoas demonstraram piora no quadro de resistência à insulina, 12,2% na pressão sanguínea e 13,3% nos níveis de colesterol. A equipe não encontrou resultados diferentes entre homens e mulheres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesse trabalho, a equipe se baseou em outras seis pesquisas sobre o tema que envolveram, ao todo, 1.687 adultos. Eles observaram as pessoas que mostraram uma piora em algum fator de risco para diversas doenças, como aumento da pressão sanguínea, dos níveis de colesterol e de resistência à insulina. Os pesquisadores concluíram que, com a prática frequente de atividade física, 7% dos participantes apresentaram reação em dois ou mais fatores de risco. Além disso, 8,4% das pessoas demonstraram piora no quadro de resistência à insulina, 12,2% na pressão sanguínea e 13,3% nos níveis de colesterol. A equipe não encontrou resultados diferentes entre homens e mulheres.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
