<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Hipoglicemia X Hiperglicemia: causas, sinais, sintomas e tratamento	</title>
	<atom:link href="https://diabetesevoce.com.br/hipo-e-hiperglicemia-causas-sinais-sintomas-e-tratamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diabetesevoce.com.br/hipo-e-hiperglicemia-causas-sinais-sintomas-e-tratamento/</link>
	<description>Tudo Sobre Diabetes Tipo 2</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 14:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Diabetes: o diabo mora nos detalhes?		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/hipo-e-hiperglicemia-causas-sinais-sintomas-e-tratamento/#comment-14751</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diabetes: o diabo mora nos detalhes?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 14:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=13521#comment-14751</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Quer entender mais como funciona a hiperglicemia? Clique aqui [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quer entender mais como funciona a hiperglicemia? Clique aqui [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carnaval Sem Hipoglicemia: Bebidas Alcoólicas com Moderação!		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/hipo-e-hiperglicemia-causas-sinais-sintomas-e-tratamento/#comment-14716</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carnaval Sem Hipoglicemia: Bebidas Alcoólicas com Moderação!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 19:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=13521#comment-14716</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hipoglicemia é a queda no nível de açúcar no sangue e, como sabemos, o álcool aumenta o risco de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hipoglicemia é a queda no nível de açúcar no sangue e, como sabemos, o álcool aumenta o risco de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fenômeno do Alvorecer e Efeito Somogyi: entenda a diferença		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/hipo-e-hiperglicemia-causas-sinais-sintomas-e-tratamento/#comment-11419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fenômeno do Alvorecer e Efeito Somogyi: entenda a diferença]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 18:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=13521#comment-11419</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Para entender melhor: Hipo e Hiperglicemia: causas, sinais, sintomas e tratamento [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para entender melhor: Hipo e Hiperglicemia: causas, sinais, sintomas e tratamento [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como escolher um medidor de glicose?		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/hipo-e-hiperglicemia-causas-sinais-sintomas-e-tratamento/#comment-9688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como escolher um medidor de glicose?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 20:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=13521#comment-9688</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 2 horas após as refeições, antes de deitar e sempre que sentir algum sinal ou sintoma de Hiper ou Hipoglicemia. É muito importante que você não faça nenhuma correção de sua glicemia sem antes fazer a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2 horas após as refeições, antes de deitar e sempre que sentir algum sinal ou sintoma de Hiper ou Hipoglicemia. É muito importante que você não faça nenhuma correção de sua glicemia sem antes fazer a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Seu glicosímetro é confiável? Descubra como escolher o melhor		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/hipo-e-hiperglicemia-causas-sinais-sintomas-e-tratamento/#comment-7276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seu glicosímetro é confiável? Descubra como escolher o melhor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 16:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=13521#comment-7276</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Quem usa insulina, pode aplicar uma dose de insulina menor que a necessária, levando a uma hiperglicemia ou aplicar uma dose maior, levando a uma crise de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quem usa insulina, pode aplicar uma dose de insulina menor que a necessária, levando a uma hiperglicemia ou aplicar uma dose maior, levando a uma crise de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Neuropatia Diabética: sinais, sintomas e tratamento		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/hipo-e-hiperglicemia-causas-sinais-sintomas-e-tratamento/#comment-6353</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neuropatia Diabética: sinais, sintomas e tratamento]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 14:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=13521#comment-6353</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] não sabem as causas da Neuropatia diabética, mas é provável que vários fatores contribuam: Glicose alta, ou uma condição associada a diabetes, que causa mudanças químicas nos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] não sabem as causas da Neuropatia diabética, mas é provável que vários fatores contribuam: Glicose alta, ou uma condição associada a diabetes, que causa mudanças químicas nos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bebida alcoólica pode provocar hipoglicemia?		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/hipo-e-hiperglicemia-causas-sinais-sintomas-e-tratamento/#comment-6051</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bebida alcoólica pode provocar hipoglicemia?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 10:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=13521#comment-6051</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que a hipoglicemia é a baixa taxa de glicose sanguínea e que o álcool, na sua maioria, contém carboidrato em sua [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que a hipoglicemia é a baixa taxa de glicose sanguínea e que o álcool, na sua maioria, contém carboidrato em sua [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
