<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Seu glicosímetro é confiável? Descubra como escolher o melhor	</title>
	<atom:link href="https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/</link>
	<description>Tudo Sobre Diabetes Tipo 2</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2023 18:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: www.edocr.com		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-13620</link>

		<dc:creator><![CDATA[www.edocr.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 10:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=14352#comment-13620</guid>

					<description><![CDATA[I was just seeking this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site.
I wonder what&#039;s the lack of Google strategy that don&#039;t rank this type of informative 
web sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I was just seeking this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site.<br />
I wonder what&#8217;s the lack of Google strategy that don&#8217;t rank this type of informative<br />
web sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jorge		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-13288</link>

		<dc:creator><![CDATA[jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 19:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=14352#comment-13288</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-10479&quot;&gt;Mônica Amaral Lenzi&lt;/a&gt;.

oi, existe dif de vlrs  medidos  nesses glicosimetros para os exames laboratorio?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-10479">Mônica Amaral Lenzi</a>.</p>
<p>oi, existe dif de vlrs  medidos  nesses glicosimetros para os exames laboratorio?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Www.Gdsfrdz.com		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-11275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Www.Gdsfrdz.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 13:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=14352#comment-11275</guid>

					<description><![CDATA[Redᥙce the oven to Fuel Mark 4, a hundred and eighty°C (350°F).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redᥙce the oven to Fuel Mark 4, a hundred and eighty°C (350°F).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Augusto Ferreira		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-11190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Augusto Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 11:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=14352#comment-11190</guid>

					<description><![CDATA[Excelente vídeo! Parabéns!
Tenho dificuldades em entender como podem tantos aparelhos resultarem em tantas leituras igualmente tão diferentes.
Comprei um One Touch Ultra e, uns dois meses depois, em função deste não bater nem perto dos testes que fiz em laboratório, acabei comprando um AccuCheck Active.
Comparando os dois, o primeiro dava medidas entre 180 e 200 (muito alto) mas, com o novo, os valores estão dando em média, 113 até 117.
A verdade é que a gente não tem como confiar muito nestes glicosímetros, pelo menos enquanto não existir uma exigência por parte do INMETRO.
Penso que ter um medidor, de qualquer tipo (glicosímetros, balanças, voltímetros, etc.) que não marca minimamente certo, é melhor nem tê-los!
Preferia pagar 200 ou 300 reais e comprar um glicosímetro que me desse segurança de leitura do que pagar 50 ou 60 sem poder confiar nos resultados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente vídeo! Parabéns!<br />
Tenho dificuldades em entender como podem tantos aparelhos resultarem em tantas leituras igualmente tão diferentes.<br />
Comprei um One Touch Ultra e, uns dois meses depois, em função deste não bater nem perto dos testes que fiz em laboratório, acabei comprando um AccuCheck Active.<br />
Comparando os dois, o primeiro dava medidas entre 180 e 200 (muito alto) mas, com o novo, os valores estão dando em média, 113 até 117.<br />
A verdade é que a gente não tem como confiar muito nestes glicosímetros, pelo menos enquanto não existir uma exigência por parte do INMETRO.<br />
Penso que ter um medidor, de qualquer tipo (glicosímetros, balanças, voltímetros, etc.) que não marca minimamente certo, é melhor nem tê-los!<br />
Preferia pagar 200 ou 300 reais e comprar um glicosímetro que me desse segurança de leitura do que pagar 50 ou 60 sem poder confiar nos resultados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mônica Amaral Lenzi		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-10479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mônica Amaral Lenzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 19:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=14352#comment-10479</guid>

					<description><![CDATA[Veja aqui como escolher um medidor de glicose: &lt;a href=&quot;https://diabetesevoce.com.br/como-escolher-um-medidor-de-glicose&quot;&gt;https://diabetesevoce.com.br/como-escolher-um-medidor-de-glicose&lt;/a&gt;/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja aqui como escolher um medidor de glicose: <a href="https://diabetesevoce.com.br/como-escolher-um-medidor-de-glicose">https://diabetesevoce.com.br/como-escolher-um-medidor-de-glicose</a>/</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mônica Amaral Lenzi		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-10471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mônica Amaral Lenzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 18:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=14352#comment-10471</guid>

					<description><![CDATA[Meça 2x por semana, mas em horários diferentes, ok?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meça 2x por semana, mas em horários diferentes, ok?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mônica Amaral Lenzi		</title>
		<link>https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-9727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mônica Amaral Lenzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 13:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diabetesevoce.com.br/?p=14352#comment-9727</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-9664&quot;&gt;Jesiliane barbosa&lt;/a&gt;.

Eu ainda não conheço este medidor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://diabetesevoce.com.br/glicosimetro/#comment-9664">Jesiliane barbosa</a>.</p>
<p>Eu ainda não conheço este medidor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
